品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,农业,综合 |
滨州原子吸收光谱仪厂家
产品项目 | 规 格 说 明 | 数量 |
AAS-100FG 火焰石墨炉一体型原子吸收分光光度计-标准型 | 配置:4灯座手动切换主机,空压机、控制软件,石墨炉系统,随机附件,运费,现场安装调试,一年免费质保,贵方要测的元素的空心阴极灯及标准溶液 | 1套 |
AAS-100FG 火焰石墨炉一体型原子吸收分光光度计-升级型 | 配置:6灯座手动切换主机,空压机、控制软件,石墨炉系统,随机附件,运费,现场安装调试,一年免费质保,贵方要测的元素的空心阴极灯及标准溶液 | 1套 |
AAS-100FGA 火焰石墨炉一体型原子吸收分光光 度计-自动型 | 配置:8灯座自动切换主机,空压机、控制软件,石墨炉系统,随机附件,运费,现场安装调试,一年免费质保, 贵方要测元素的空心阴极灯及标准溶液 | 1套 |
滨州原子吸收光谱仪厂家
名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
原子吸收主机
| 台 | 1 | SDA-100S/A G型—3/8灯座自动切换 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于检测:铅镉铬锰铁铜锌锂钠镁铁钾钙钴镍银铟锡锑铂金铋等30多种元素 |
石墨炉检测器 | 只 | 1 | 用于检测:铅镉铬锰铁铜锌锂钠镁铁钾钙钴镍银铟锡锑铂金铋等60多种元素 |
电脑 | 套 | 1 | 用于控制仪器--用户自配 |
打印机 | 台 | 1 | 适配电脑--用户自配 |
石墨炉电源系统 | 台 | 1 | 适配主机(无油静音) |
进样器-手动 | 只 | 1 | 适配石墨炉检测器 |
石墨管 | 只 | 5 | 适配石墨炉检测器 |
点火器 | 只 | 1 | 用于火焰检测器 |
元素灯连接线 | 根 | 3 | 适配主机 |
空气压缩机 | 台 | 1 | 无油静音 |
油水分离器 | 个 | 1 | 适配空气压缩机 |
主机电源线 | 根 | 1 | 适配主机 |
仪器资料 | 套 | 1 | 使用说明书、合格证、装箱单等 |
控制软件 | 台 | 1 | 适配主机,软件升级时免费升级、含信号线 |
元素灯 | 只 | 3
| 客户 |
标准溶液 | 瓶 | 3
| 客户 |
钢瓶开关扳手 | 把 | 1 | 内扳手 |
氩气体管路 | 米 | 10 | 管径10 |
乙炔气体管 | 米 | 5 | 管径10 |
随机备件 | 套 | 1 | 适配主机 |
随机义务 | 运费、现场安装调试及人员培训、壹年免费质保 |
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap