品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 3万-5万 |
仪器种类 | 石墨炉 | 应用领域 | 能源,建材,电子,交通,电气 |
滨州石墨炉原子吸收光度计
现就贵公司采购我方原子吸收分光光度计的售后服务问题做如下承诺:
1、 我公司产品的各项技术指标严格符合技术文件的要求,产品质 量达到国家有关计量标准的要求。
2、产品由专业的技术人员到达贵方使用现场进行安装调试培训。
3、 产品验收合格后,1年质保期内,除人为损坏因素外,由我方免费维修:远程技术支持终生免费,对易损件及上门服务只收取成本费。
4、 服务人员能在接到故障通知后1小时做出反应。需要到现场解决的产品72小时内到达客户现场。
5、 本承诺长期有效,有效期为本公司存续期间
济南精测电子科技有限公司坚持质量立司、售后立司,为了更好的为服务客户我们客服人员坚持全年365天的24小时值班,为您解答售前、在售、售后技术商务各方面的问题!
滨州石墨炉原子吸收光度计
技术指标
电源 | AC 220 V/50 Hz |
功率 | 150 W |
工作环境温度 | 10℃~35℃ |
工作环境湿度 | ≤80% |
外观尺寸 | 1000 mm(长)×400 mm(宽)×470 mm(高) |
重量 | 70 kg |
检测器 | 光电倍增管 |
波长范围 | 185 nm-900 nm |
光栅刻线密度 | 1800条 |
单色器 | Czerny-Turner强化型 |
光谱带宽 | 0.2 nm、0.4 nm、1.0 nm、2.0 nm多档自动切换 |
波长示值误差 | ≤±0.1 nm |
波长重复性 | ≤±0.025 nm |
基线漂移 | 0.003 ABS/30min(静态);0.005 ABS/15min(动态) |
分辨力 | Cu 324.7 nm波长,0.2 nm带宽,半宽度0.2 nm±0.01 nm |
灯座 | 转塔式6灯位切换灯架 |
灯电源供电方式 | 400 Hz,1/4占空比脉冲点亮 |
灯电流调节范围 | (0~10) mA(平均电流)软件调节 |
特征浓度 | (Cu)0.025 μg/mL /1% |
灵敏度/检出限 | (Cu)0.006 μg/mL |
燃烧器 | 0.5 mm×100 mm全钛燃烧器 |
重复性 | RSD≤0.5% |
喷雾器 | 金属套高效玻璃喷雾器 |
雾化室 | 耐腐蚀全塑雾化室 |
安全保护 | 具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、关闭系统 |
测量方法 | 空气-乙炔火焰法 |
浓度计算方式 | 线性回归法自动拟合工作曲线,自动计算结果 |
重复测量次数 | 1~99次,自动计算平均值、含量,给出标准偏差和相对标准偏差 |
结果输出 | 多格式数据保存及打印输出 |
通讯接口 | 标准RS232,USB扩展接口 |
软件环境 | Windows XP/Vista/Windows7操作系统,中文专业软件 |
功能拓展 | 氢化物系统与石墨炉系统 |
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap