品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 火焰-石墨炉 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
企标条款 | 检测项目 及指标 | 检 1测 数 据 | 结 论 | ||||||||||||||||||||
4.2 | 波长示值误差与重复性 ±0.3nm及0.2nm | 检测元素 | 实 测 波 长 值(nm) | 准确度 误 差 | 重复性 误 差 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 波长平均值 | ||||||||||||||||||||
汞253.7nm | 253.825 | 253.90 | 253.875 | 253.88 | 0.175(nm) | 0.025(nm) | |||||||||||||||||
汞546.1nm | 546.025 | 546.025 | 546.025 | 546.025 | 0.075(nm) | 0(nm) | |||||||||||||||||
汞871.6nm | 871.8 | 871.8 | 871.8 | 871.8 | 0.2(nm) | 0(nm) | |||||||||||||||||
4.3 | 光谱带宽偏差:能量在100%±1%时半宽度0.2nm±0.02nm | 谱线半宽度值 (0.2nm狭缝) | 0.2(nm) | 合格 | |||||||||||||||||||
4.4 | 静态基线稳定性: <0.005Abs/30min,最大瞬时噪声<0.005Abs | 吸光值30分钟最大漂移 | 0.0011(Abs) | 合格 | |||||||||||||||||||
30分钟最大噪声峰值 | 0.0002(Abs) | 合格 | |||||||||||||||||||||
4.6.1 | 火焰法 铜检出限<0.008 μg/mL | 标液测量值(Abs) |
CL-0.0018 | ||||||||||||||||||||
μg/mL | 0.1727 | 0.1748 | 0.1743 | 0.1735 | 0.1735 | ||||||||||||||||||
0.1727 | 0.1728 | 标准差0.0008 | 均值0.1735 | ||||||||||||||||||||
μg/mL | 0.5014 | 0.5022 | 0.5066 | 均值0.5034 | |||||||||||||||||||
μg/mL | 0.8288 | 0.8271 | 0.8266 | 均值 0.8275 | |||||||||||||||||||
空白 11次测量值 | |||||||||||||||||||||||
-0.0003 | -0.0003 | 0 | -0.0004 | -0.0001 | |||||||||||||||||||
0 | -0.0002 | 0 | -0.0003 | -0.0002 | |||||||||||||||||||
-0.0002 | A0=0.0002 S0=0.0001 | 检出限:CL= μg/mL | |||||||||||||||||||||
4.7.1 | 火焰法测铜重复性<1% | S1 RSD=———×100% A1 式中:A1为4.6.1条铜测量值平均值 S1为4.6.1条中铜7次测量吸光度的标准偏差值 | 火焰法铜重复性
RSD=0.46% | ||||||||||||||||||||
济南精测电子科技有限公司 青岛火焰法原子吸收光度计厂家
青岛火焰法原子吸收光度计厂家
SDA-100系列单火焰型原子吸收分光光度计 检验类别: □专检
企标条款 | 检测项目 及指标 | 检 测 数 据 | 结 论 | ||||||||||
4.9 | 边缘能量噪声<0.02Abs | 波 长 | 噪声最大峰值 | ||||||||||
砷193.7nm | (示值)0.0041 | 合格 | |||||||||||
4.11 | 火焰法线性误差 △X<10% | 校准曲线方程:Abs=0.1652(ohc+0.0043) Y=0.9999 校准曲线线性误差:△X=0.7% | |||||||||||
4.13 | 狭缝换档 偏差<0.3nm | 光谱带宽 | 波 长 测 量 值(nm) | 波长平均值 | 偏 差 值 | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
0.2 nm | 324.925 | 324.925 | 324.925 | ①324.925 | |||||||||
0.4 nm | 324.95 | 324.925 | 324.875 | ②324.925 | ①-②= 0 (nm) | ||||||||
1.0 nm | 324.825 | 324.825 | 324.865 | ③324.825 | ①-③= 0.1(nm) | ||||||||
2.0 nm | 324.825 | 324.725 | 324.715 | ④324.761 | ①-④= 0.19 (nm) | ||||||||
0.1nm | 324.9 | 324.9 | 324.9 | ⑤324.9 | ①-⑤= 0.025(nm) | ||||||||
4.14 | 电器机械电动部件 | 运动灵活、稳定、可靠、舒适、不得有卡死现象、突跳和显著空间,电机运转声音不能过大。 | 符合 | ||||||||||
4.15 | 光学零件 目视观察 | 是否清洁、擦伤、麻点、油迹、灰尘、霉点。 | 无 | ||||||||||
4.16 | 外观检查 | 电镀表面是否有脱皮、喷漆表面色泽是否均匀、是否有擦伤、裂纹、起泡、露底,配置的外接电脑成套性及全套技术文件是否齐备完好。 | 完好 | ||||||||||
4.17 | 火焰原子化系统 安全性 | 项目及指标 | 检测结果(打钩) | ||||||||||
火焰燃烧情况下,在火焰与火焰传感器间插入挡板火焰是否熄灭。 | 熄灭( √ )报警( √ ) | ||||||||||||
火焰燃烧情况下,气路箱内燃气泄露检测电路是否报警。 | 报警( √ )不报警( ) | ||||||||||||
助燃气气路欠压保护功能 | 项目及指标 | 实 测 值 | |||||||||||
关闭空压机,点击操作软件发送点火指令,操作软件提示相关信息,并且燃气气路控制电磁阀不动作。 | 提示、燃气保护( √ ) 不提示、燃气保护没有正常工作 ( ) |
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap