品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 化工,农业,地矿,建材,交通 |
济南原子吸收分光光度计品牌
原子吸收售后服务确认函
1、仪器主机构成:主机、控制软件、空压机、电源线、数据线 齐全
2、供电为有接地220V;仪器的机壳及电源线上均有接地端,室内地线按要求应接到一块直接埋入地下二米深并撒盐的紫铜板上。 具备
3、仪器系统有无锁死及需要额外输入的密钥。 没有
其他的必要物品试剂及玻璃器皿
名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
电脑+打印机 | 1 | 套 | 控制仪器 (电脑为九针串口) |
无油静音空气压缩机 | 1 | 台 | 流量:0.2-0.9m3/h(可调),压力:0.3MPa |
排风设备 | 1 | 套 | 非必须 |
带减压阀的乙炔气 | 1 | 个 | 高纯99.9% |
气体管 | 2 | 10米/根 | 桔色用于乙炔 白色用于空气 |
元素灯及标准溶液 | 1 | 套 | 最好是“铜" |
稳压电源(220V) | 1 | 台 | 如果电压稳定不需配备 |
去离子水/纯净水 | 1 | 桶 | 50升 |
盐酸(样品处理用) | 3 | 瓶 | 优级纯 |
硝酸(样品处理用) | 3 | 瓶 | 优级纯 |
天平(样品处理用) | 1 | 台 | 0.1mg |
电热板(样品处理用) | 1 | 个 | 350mm×450mm(参考) |
烧杯(样品处理用) | 3 | 个 | 200mL |
6 | 个 | 100mL | |
漏斗(样品处理用) | 2 | 个 | |
容量瓶(样品处理用) | 20 | 个 | 100mL |
移液管(带刻度) (样品处理用) | 各1 | 支 | 5mL、2mL、1mL |
各1 | 支 | 0.5mL、0.2mL、0.1mL | |
量筒(样品处理用) | 各1 | 个 | 100mL、50mL |
洗瓶(样品处理用) | 3 | 个 | |
玻璃棒(样品处理用) | 3 | 个 | |
滤纸(样品处理用) | 2 | 盒 | 定量 |
2 | 盒 | 定性 |
备注:除红字部分外其他物品均为样品前处理使用,请用户根据自己产品的实际处理要求准备,样品的前处理不在我方服务范围之内。
以上物品我方已经准备齐全,请贵方派员前来进行安装培训如因我方准备不足导致的培训时间的延误,我方愿承担合同规定的额外费用。特此确认!
济南原子吸收分光光度计品牌
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap