品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 3万-5万 |
仪器种类 | 火焰-石墨炉 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,农业,地矿 |
河南火焰石墨炉原子吸收厂家
项目 | 数量 | |
主机 | 原子吸收分光光度计主机 | 1套 |
元素灯:铜铁锌锰 | 4支 | |
燃烧器(缝片V型喷头) | 1套 | |
保险管(2A,0.2A) | 各5个 | |
点火器 | 1个 | |
雾化器(主机内中) | 1支 | |
吸液管(主机内和备件箱中) | 4根 | |
油水分离器 | 1 | |
空气、乙炔气管 | 5米、10米 | |
1000专用操作软件 | 1套 | |
1000专用接口板(计算机主机内) | 1块 | |
1000专用软件备份盘 | 1张 | |
说明书、分析应用手册、随机文件等 | 1套 | |
气体产生系统 | 低燥声无油空气压缩机 | 1台 |
合计 | 1套 | |
主制计算机 | 用户自备 (Windows 10/ Windows 7操作系统) | 0台 |
高纯乙炔气 | 用户自备 | 0瓶 |
高纯乙氩气 | 用户自备 | 0瓶 |
河南火焰石墨炉原子吸收厂家
一.性能指标
1.光学系统
波长范围 | 190nm—900nm 自动调整 |
光栅刻线密度 | 1800条 |
单色器 | 消像差Czerny-Turner型单色器 |
光谱带宽 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换 |
波长精确度 | ±0.10nm |
波长重复性 | ≤0.05nm |
基线漂移 | 静态±0.002A/30min 动态±0.006 A/30min |
检测器 | 宽光谱范围光电倍增管 |
分辨率 | 能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20% |
2.光源系统
灯座 | 3灯座 |
灯电源供电方式 | 400Hz方波脉冲 |
灯电流调节范围 | 2— 10mA平均电流 |
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap