品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
聊城火焰法原子吸收分光光度计
标准配置
1.主机
2.低噪音无油空气压缩机
3.三只空心阴极灯
4.操作软件
标准型原子吸收分光光度计设计特点
1. 全反射光学系统,全波段消色差,聚焦点调节好之后更换任一波长,聚焦点均不再发生变化,波长自动扫描、自动寻峰。
2. 具有氘灯扣背景,自吸扣背景。
3. 设计的全钛燃烧器,燃烧平稳,热平衡速度快。
4. 自动调节负高压、灯电流、元素灯位置随意调整能量、自动燃气泄露熄火保护。3支空心阴极灯架。自动控制系统,可自动扫描波长。1支元素灯预热,另外两支元素灯预热。
5. 石墨炉升温:用户可根据需要自由设定升温曲线。
聊城火焰法原子吸收分光光度计
需要用到的玻璃器皿和试剂
A、试剂类试剂(为保证检测精度均为优级纯;如果实在做不到可以用分析纯,但是效果会差一些):二水氯化钡、氯化钡、去离子水、盐酸、硝酸、七水硫酸、酸镁、硝酸镧、六水硝酸镧、氯化铯、氯华钾、氯化钠、氯化钙、焦磷酸钠、
亚钾基蓝
B、玻璃器皿类
编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1. | 排风扇 | 1 | 台 | 抽气罩距离台面80厘米, 30*30厘米 |
2. 玻璃器皿 类 | 烧杯 | 2 | 个 | 200mL |
10 | 个 | 150mL | ||
10 | 个 | 100mL | ||
漏斗 | 5 | 个 | 直径90 | |
表面皿 | 5 | 个 | ||
容量瓶 | 5 | 个 | 1000mL | |
2 | 个 | 250mL | ||
15 | 个 | 100mL | ||
10 | 个 | 50mL | ||
5 | 个 | 25mL | ||
刻度移液管 | 1 | 支 | 10mL | |
2 | 支 | 5mL | ||
2 | 支 | 2mL | ||
2 | 支 | 1mL | ||
2 | 支 | 0.5mL | ||
2 | 支 | 0.2mL | ||
2 | 支 | 0.1mL | ||
塑料小口圆瓶 | 3 | 个 | 100mL | |
塑料小口圆瓶 | 3 | 个 | 500ml | |
量筒 | 1 | 个 | 100mL | |
量筒 | 1 | 个 | 50mL | |
洗瓶(塑料) | 2 | 个 | 500mL | |
玻璃棒 | 5 | 支 | ||
移液管架(木质) | 1 | 个 | 18孔/圆形 | |
漏斗架 | 1 | 个 | ||
吸耳球 | 5 | 个 | 大、中、小 | |
试管刷 | 3 | 把 | 中、小 | |
药勺 | 3 | 把 | 不锈钢 | |
定性滤纸 | 3 | 盒 | 12.5中速 | |
锥形烧瓶 | 250ml | |||
容量瓶(棕色) | 1000ml | |||
滴定管(棕色) | 50ml | |||
羊毛刷 | 宽5cm,高3cm | |||
试验筛 | 直径20cm,50-80目 | |||
黑纸 | 1 | 包 | ||
温度计 | -20至200摄氏度 | |||
称量瓶 | 直径50mm,高30mm | |||
多孔陶瓷板 | 250*250*60,孔径150-170vm | |||
玻璃容器: | 350*350*100mm |
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap