品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 5万-10万 |
仪器种类 | 火焰-石墨炉 | 应用领域 | 食品,生物产业,农业,地矿,电子 |
助滤剂硅藻土原子吸收光度计
GB14936-2012硅藻土食品添加剂中的铅含量测定;
国家药典硅藻土对铅含量的规定
GB 5009.12-2017 食品安全国家标准---食品中铅的测定方法1(石墨炉原子吸收光谱法)
GB 5009.75-2014 食品安全国家标准--- 食品添加剂中铅的测定方法2(石墨炉原子吸收光谱法)
GB 5009.90-2016 食品安全国家标准
GB14936-2012硅藻土食品添加剂中的铅含量测定;
国家药典硅藻土对铅含量的规定
GB 5009.12-2017 食品安全国家标准---食品中铅的测定方法1(石墨炉原子吸收光谱法)
GB 5009.75-2014 食品安全国家标准--- 食品添加剂中铅的测定方法2(石墨炉原子吸收光谱法)
GB 5009.90-2016 食品安全国家标准--- 食品中铁的测定方法1(火焰原子吸收光谱法)
JC/T 599-1995 硅藻土助滤剂:本标准适用于硅藻土经加工制得的食品工业液体和生活用水过滤用的助滤剂、同时适用于化工、医药、治金、环保等工业液体和工业油脂等过滤的硅藻土且滤剂产品检验和验收。
助滤剂硅藻土原子吸收光度计
原子吸收主机
| 台 | 1 | 1000SFG型(火焰石墨炉型)—3灯座切换 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于检测:铅镉铬锰铁铜锌锂钠镁铁钾钙钴镍银铟锡锑铂金铋等30多种元素 |
石墨炉检测器 | 只 | 1 | 用于检测:铅镉铬锰铁铜锌锂钠镁铁钾钙钴镍银铟锡锑铂金铋等60多种元素 |
电脑 | 套 | 1 | 用于控制仪器 |
打印机 | 台 | 1 | 适配电脑 |
石墨炉电源系统 | 台 | 1 | 适配主机(无油静音) |
点火器-手动 | 只 | 1 | 适配火焰法检测器 |
进样器-手动 | 只 | 1 | 适配石墨炉检测器 |
石墨管 | 只 | 5 | 适配石墨炉检测器 |
元素灯连接线 | 根 | 3 | 适配主机 |
空气压缩机 | 台 | 1 | 无油静音 |
油水分离器 | 个 | 1 | 适配空气压缩机 |
主机电源线 | 根 | 1 | 适配主机 |
仪器罩 | 个 | 1 | 用于主机 |
仪器资料 | 套 | 1 | 使用说明书、合格证、装箱单等 |
控制软件 | 台 | 1 | 适配主机,软件升级时免费升级、含信号线 |
元素灯 | 只 | 3
| 铅镉铬 1只 |
标准溶液 | 瓶 | 3
| 铅镉铬 1瓶 |
钢瓶开关扳手 | 把 | 1 | 内扳手 |
氩气体管路 | 米 | 10 | 管径10 |
高纯氩气 | 罐 | 1 | 需方自配;99.999%纯度、含罐、含减压阀 |
乙炔气体管 | 米 | 5 | 管径10 |
高纯乙炔 | 罐 | 1 | 需方自配,99.9%纯度、含罐、含减压阀 |
随机备件 | 套 | 1 | 适配主机 |
随机义务 | 运费、现场安装调试及人员培训、壹年免费质保、终身维护。 | ||
最终成交价格 | 79800元(人民币)含发票 |
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap