品牌 | 精测 | 应用领域 | 文体,能源,印刷包装,烟草,电气 |
---|
黑龙江库仑滴定水分仪厂家
符合以下等标准
滴定方式 | 卡尔-费休库仑法; |
读出单位 | µgH2O; |
电解电流控制 | 0-300mA 自动控制; |
显示 | 4位LED数字显示; |
测定范围 | 5μg-100mgH2O;(5ppm~100%H2O) |
精度 | 1μgH2O; |
误差 搅拌方式 | 不含进样差:0μg-1mg H2O时,数差不大于±0.3%, 1mgH2O 以上时,误差不大于±0.5% ; 磁力搅拌; |
电源 | 220V ± 10% 50Hz, 功率:小于40VA; |
使用环境 | 温度:5-40 ℃; 湿度:≤80%; |
外型尺寸、净重、包装 | 320*260*90mm 净重:6kg, 纸箱包装。 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | SF-3型微量水分测定仪主机 | 台 | 1 |
2 | 电解池 | 套 | 1 |
3 | 夹持器 | 件 | 1 |
4 | 电源线 | 条 | 1 |
5 | 0.5µL微量进样器 | 支 | 1 |
6 | 50µL微量进样器 | 支 | 1 |
7 | 1mlL进样器 | 支 | 1 |
8 | 封闭针头 | 支 | 1 |
9 | 固体进样器(可选件) | 个 | 1 |
10 | 搅拌子 | 个 | 1 |
11 | 真空脂 | 支 | 1 |
12 | 硅橡胶垫 | 个 | 10 |
13 | 变色硅胶 | 包 | 1 |
14 | 电解液 | 500ml/瓶 | 1 |
15 | 保险丝(1A) | 支 | 2 |
16 | 使用说明书 | 份 | 1 |
17 | 产品合格证 | 份 | 1 |
黑龙江库仑滴定水分仪厂家
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap