品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 5万-10万 |
仪器种类 | 火焰-石墨炉 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,纺织皮革,制药,综合 |
浙江输液注射器原子吸收光度计 应用范围:一次性医疗器具有上千个品种,如一次性医用手套、一次性输液用器、一次性导管(如尿管、引导流管等)、麻醉器械等,一次性医疗器中的重金属因其能直接进入人体血液和组织,相对于胃肠道吸收而言,毒性更大,危害更严重。原子吸收分光光度计法测定一次性医疗器械中重金属铜、镉、铬、铅、钡、锡含量,其中铜、镉采用火焰法,铬、铅、钡、锡采用石墨炉法。
1.GB/T 14233.1-2022医用输液输血注射器具重金属元素含量化学方法
2.Na、K、Ca、Mg是注射液中金属离子浓度,金属含量的方法
3. GB-8368-2005规定了一次性使用输液用器的要求以保证与输液容器和静脉器具
4. 石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS)测定一次性输液容器中微量镉的方法,石墨炉原 子吸收光谱法测定一次性输液容器中的镉
浙江输液注射器原子吸收光度计
名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
原子吸收主机
| 台 | 1 | 1000SFG型(火焰石墨炉型)—4灯座自动切换 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于检测:铅镉铬锰铁铜锌锂钠镁铁钾钙钴镍银铟锡锑铂金铋等30多种元素 |
石墨炉检测器 | 只 | 1 | 用于检测:铅镉铬锰铁铜锌锂钠镁铁钾钙钴镍银铟锡锑铂金铋等60多种元素 |
电脑+打印机 | 套 | 1 | 仪器需备;用于控制仪器--选配件/费用另计 |
石墨炉电源系统 | 台 | 1 | 适配主机(无油安静) |
进样器-手动 | 只 | 1 | 适配石墨炉检测器 |
石墨管 | 只 | 5 | 适配石墨炉检测器 |
空气压缩机 | 台 | 1 | 无油安静(含油水分离器) |
主机电源线 | 根 | 1 | 适配主机 |
仪器资料 | 套 | 1 | 使用说明书、合格证、装箱单等 |
控制软件 | 台 | 1 | 适配主机,软件升级时免费升级、含信号线 |
元素灯 | 套 | 1 | 铜、镉、铬、铅、钡、锡 |
标准溶液 | 套 | 1 | 铜、镉、铬、铅、钡、锡 |
钢瓶开关扳手 | 把 | 1 | 内扳手 |
氩气体管路 | 米 | 10 | 管径10 |
乙炔气体管 | 米 | 5 | 管径10 |
随机备件 | 套 | 1 | 适配主机 |
随机义务 | 运费、现场安装调试及人员培训、壹年免费质保 |
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap