品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 化工,生物产业,农林牧渔,地矿,制药/生物制药 |
北京火焰法原子吸收光度计品牌
仪器性能参数介绍如下:
品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 化工,生物产业,农林牧渔,地矿,制药/生物制药 |
北京火焰法原子吸收光度计品牌
传真:
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2025 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap