品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 3万-5万 |
仪器种类 | 石墨炉 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,农业,制药 |
北京石墨炉原子吸收光度计价格
火焰石墨炉一体型可以检测的金属元素种类
锂、钠、镁、钾、钙、铬(gè) 锰、铁、钴、镍(niè) 铜、锌、镓(jiā) 锗(zhě) 铷(rú) 锶(sī)钼(mù) 锝(dé) 钌(liǎo) 铑(lǎo) 钯(bǎ) 银、镉(gé) 铟(yīn) 锡、锑(tī) 碲(dì) 铯(sè) 锇(é) 铱(yī) 铂(bó) 金、(tā) 铅(qiān) 铋(bì) 砷(shēn) 硒(xī) 汞(gǒng) 铝(lǚ) 硅(guī) 钪(kàng) 钛(tài) 钒(fán) 钇(yǐ) 锆(gào) 铌(ní) 镨(pǔ) 钕(nǚ) 钷(pǒ) 钐(shān) 铕(yǒu) 钆(gá) 铽(tè) 镝(dī) 钬(huǒ) 铒(ěr) 铥(diū) 镱(yì) 镥(lǔ) 钍(tǔ) 铀(yóu) 镧(lán) 铈(shì) 铪(hā) 钽(tǎn) 钨(wū)
北京石墨炉原子吸收光度计价格
名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
原子吸收主机
| 台 | 1 | 1000SFG型(火焰石墨炉型)—4灯座自动切换 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于检测:铅镉铬锰铁铜锌锂钠镁铁钾钙钴镍银铟锡锑铂金铋等30多种元素 |
石墨炉检测器 | 只 | 1 | 用于检测:铅镉铬锰铁铜锌锂钠镁铁钾钙钴镍银铟锡锑铂金铋等60多种元素 |
电脑+打印机 | 套 | 1 | 仪器需备;用于控制仪器-------------选配件/费用另计 |
石墨炉电源系统 | 台 | 1 | 适配主机(无油静音) |
进样器-手动 | 只 | 1 | 适配石墨炉检测器 |
石墨管 | 只 | 5 | 适配石墨炉检测器 |
元素灯连接线 | 根 | 4 | 适配主机 |
空气压缩机 | 台 | 1 | 无油静音(含油水分离器) |
主机电源线 | 根 | 1 | 适配主机 |
仪器资料 | 套 | 1 | 使用说明书、合格证、装箱单等 |
控制软件 | 台 | 1 | 适配主机,软件升级时免费升级、含信号线 |
元素灯 | 只 | 1 | 铅铬各1只 |
标准溶液 | 瓶 | 1 | 铅 各1瓶 |
钢瓶开关扳手 | 把 | 1 | 内扳手 |
氩气体管路 | 米 | 10 | 管径10 |
乙炔气体管 | 米 | 5 | 管径10 |
随机备件 | 套 | 1 | 适配主机 |
随机义务 | 运费、现场安装调试及人员培训、壹年免费质保 |
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap