品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 能源,电子,印刷包装,冶金,电气 |
盐城原子吸收光谱仪价格
表 3-1 装箱单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 说明 |
1 | 原子吸收分光光度计 | 台 | 1 | 仪器主机 |
2 | 主机电源线 | 根 | 1 | 连接主机与电源插座,放置于备件箱内 |
3 | 点火器 | 把 | 1 | 用于手动点火 |
4 | 仪器罩 | 个 | 1 | 日常仪器使用后防尘保护 |
5 | 喷雾器 | 个 | 1 | 直接装在原子化器雾化筒上 |
6 | 吸液管 | 根 | 4 | 放置于备件箱内,雾化器盒子海绵底部 |
7 | 流体管 | 米 | 15 | 橙色管用于乙炔10米,透明管用于空气5米 |
8 | 保险管 | 个 | 15 | 0.5A、0.2A、2A各5只 |
9 | 元素灯 | 只 | 2 | 标配两只灯(Cu、Cd),其它客户选购 |
10 | 元素灯连线 | 根 | 3或6 | 自动型仪器配6根连线,手动型仪器配3根连线 |
-6-
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 说明 |
11 | 计算机与主机连线 | 根 | 1 | 连接原子吸收主机和电脑 |
12 | 空压机 | 台 | 1 | 单独纸箱包装 |
13 | 油水分离器 | 套 | 1 | 用于空压机输出气体除水过滤 |
14 | 安装程序盘 | 张 | 1 | 仪器操作软件 |
15 | 产品合格证 | 张 | 1 | 产品通过出厂检验合格的证明文件 |
16 | 使用说明书 | 本 | 1 | 记录仪器的使用、维护、故障处理、售后信息 |
17 | 串口线 | 根 | 1 | 适用于随主机同时采购笔记本电脑的客户 |
注:表中所列各项为标准配置,具体每个合同可能会根据客户的不同需要增加或减少相关项,具体按随机装箱单执行。
3.2.2 仔细阅读仪器的各种使用说明书,熟悉仪器的工作原理,结构及使用方法。
3.2.3 按照本说明书要求准备仪器的工作条件(或事先按本公司提供的准备工作的条件进行准备,这样便于可节省时间,便于安装人员安装)。
3.2.4 对仪器的主要性能指标进行验收。初次使用者最好请熟悉原子吸收分光光度计的人员指导进行验收。
盐城原子吸收光谱仪价格
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap