品牌 | 精测 | 仪器种类 | 实验室 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-3万 |
适用行业 | 通用型 | 应用领域 | 医疗卫生,文体,印刷包装,制药,综合 |
浙江环氧乙烷气相色谱仪品牌
基础应用 | 灭菌环氧乙烷残留 | 适用各类医疗器械生产企业及相关企业 |
技术指标
色谱柱室 温度 | 控温范围 | 室温+3℃~399℃ |
控温精度 | 优于±0.1℃ | |
温度梯度 | 柱有效区域不大于2% | |
温度偏差 | 设定温度与显示温度之间偏差不大于1℃ | |
温度偏差 | 设定温度与实际温度之间偏差不大于2% | |
程序升温阶数 | 4阶 | |
升温速率 | 0.1~30℃/min | |
线性程序升温范围 | 每分钟30℃时低于150℃ 每分钟15℃时低于300℃ 每分钟10℃时低于350℃ | |
初温终温控制时间 | 0~600min | |
程序升温的重复性 | 不大于2% | |
降温速度 | 由300℃降至50℃所需时间不大于15min | |
气化室 | 控温精度 | ±0.1℃(室温+15℃~200℃) |
大于200℃为±0.2℃ | ||
检测室 | 控温精度 | ±0.1℃(室温+15℃~200℃) |
大于200℃为±0.2℃ | ||
氢火焰离子检测器(FID) | 检测限 | 不大于2×10-11g/s(苯) |
噪声 | 不大于0.025mV | |
漂移 | 不大于0.15mV/h | |
主机 | 电源 | AC 220V 50Hz |
外形尺寸 | 510mm(L)×490mm(W)×480mm(H) | |
主机重量 | 45 kg |
产品配置
标准配置 | 气相色谱仪主机、氢火焰离子化检测器、环氧乙烷分析柱、色谱工作站 |
备注 | 气源(高纯氮气、高纯氢气、干燥无油空气)、环氧乙烷标准品、蒸馏水、20ml顶空瓶(配套瓶盖,密封垫,封口钳)、1mL玻璃注射器(配5号针头)、电脑(带串口)由用户自备。 色谱分析实验室免费为您建立分析方法、进行操作培训。 |
四、零部件清单
序号 | 零部件编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | pj-001 | 电源线 | 根 | 1 | |
2 | pj-002 | 接地线 | 根 | 1 | |
3 | pj-003 | 信号线 | 根 | 1 | |
4 | gj-001 | 微量注射器 | 10uL | 只 | 2 |
5 | gj-002 | 皂泡流量计 | 25mL | 只 | 1 |
6 | gj-003 | 螺丝刀(平口) | 50 | 把 | 1 |
7 | gj-004 | 螺丝刀(平口) | 150 | 把 | 1 |
8 | gj-005 | 螺丝刀(十字花) | 150 | 把 | 1 |
9 | gj-006 | 呆口扳手 | S8---S10 | 把 | 1 |
10 | gj-007 | 呆口扳手 | S12---S14 | 把 | 2 |
11 | gj-008 | 尖嘴钳子 | 把 | 1 | |
12 | ql-001 | 气路螺母 | M8X1开孔Φ2 | 只 | 4 |
13 | ql-002 | 气路螺母 | M8X1开孔Φ3 | 只 | 5 |
14 | ql-004 | 填充柱密封螺母 | M10X1开孔Φ4 | 只 | 6 |
15 | ql-006 | 减压阀接头 | 只 | 1 | |
16 | ql-007 | 气路密封垫 | 只 | 20 | |
17 | ql-008 | 进样垫 | 5*7 | 只 | 20 |
18 | ql-016 | 填充柱用石墨垫 | Φ3 | 只 | 10 |
19 | ql-017 | 填充柱用石墨垫 | Φ4 | 只 | 10 |
20 | ql-010 | 二通接头 | 只 | 2 | |
21 | ql-011 | 三通接头 | 只 | 1 | |
22 | ql-012 | 气路管 | 米 | 5 | |
23 | pj-006 | 保险丝管 | 10A | 只 | 2 |
24 | ql-013 | 不锈钢管 | Φ2x40 | 根 | 2 |
25 | ql-020 | 不锈钢管 | Φ2x500 | 根 | 2 |
26 | gj-010 | 毛笔 | 只 | 1 | |
27 | gj-009 | 安装使用说明书 | 本 | 1 |
所需耗材
名称 | 用途 | 数量(个) | 备注 |
20ml顶空瓶(螺口) | 配标准溶剂及配试样用 | 100 | |
20ml顶空瓶盖 | 顶空瓶的盖子 | 100 | |
1ml气密性进样针 | 取样用 | 10 | |
5ml玻璃进样针 | 配溶液时取水 | 10 | |
7#针头 | 取样用 | 10 | |
50ml容量瓶 | 配标准溶液用 | 10 | |
橡胶手套 | 取样用 | 2副 | |
200ml量杯 | 取蒸馏水用 | 2 | |
烧杯 | 取样用 | 2 | |
环氧乙烷样品 | 99.5% ( E105779) | 1 |
冰箱 | 1台 | ||
电脑+打印机 | 1台 | ||
电子天平 | 1台 |
浙江环氧乙烷气相色谱仪品牌
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap