品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,农业,地矿 |
泰安原子吸收光度计品牌
项目 | 明细 | 数量 |
主机 | 原子吸收分光光度计主机 | 1套 |
元素灯:铜 | 1支 | |
燃烧器(缝片V型喷头) | 1套 | |
保险管(2A,0.2A) | 各5个 | |
点火器 | 1个 | |
雾化器(主机内中) | 1支 | |
吸液管(主机内和备件箱中) | 4根 | |
油水分离器 | 1 | |
空气、乙炔气管 | 5米、10米 | |
1000专用操作软件 | 1套 | |
1000专用接口板(计算机主机内) | 1块 | |
1000专用软件备份盘 | 1张 | |
说明书、分析应用手册、随机文件等 | 1套 | |
气源 | 低燥声无油空气压缩机 | 1台 |
原子吸收售后服务 所需耗材试剂及玻璃器皿
名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
电脑、打印机 | 控制仪器、必须要有 | ||
排风设备 | 1 | 套 | 非必须 |
带减压阀的乙炔气 | 1 | 个 | 高纯99.9% |
去离子水/纯净水 | 1 | 桶 | 50升 |
盐酸(样品处理用) | 3 | 瓶 | 优级纯 |
硝酸(样品处理用) | 3 | 瓶 | 优级纯 |
天平(样品处理用) | 1 | 台 | 0.1mg |
电热板或万用电炉 (样品处理用) | 1 | 个 | 350mm×450mm(参考) |
烧杯(样品处理用) | 3 | 个 | 200mL |
6 | 个 | 100mL | |
漏斗(样品处理用) | 2 | 个 | |
容量瓶(样品处理用) | 20 | 个 | 100mL |
移液管(带刻度) (样品处理用) | 各1 | 支 | 5mL、2mL、1mL |
各1 | 支 | 0.5mL、0.2mL、0.1mL | |
量筒(样品处理用) | 各1 | 个 | 100mL、50mL |
洗瓶(样品处理用) | 3 | 个 | |
玻璃棒(样品处理用) | 3 | 个 | |
滤纸(样品处理用) | 2 | 盒 | 定量 |
2 | 盒 | 定性 |
离心机
电子分析天平 0.1mg精度
干燥箱
试验筛 40目
箱式电阻炉/马弗炉
磁力加热搅拌器
泰安原子吸收光度计品牌
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap