品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 火焰-石墨炉 | 应用领域 | 地矿,能源,建材,电子,冶金 |
名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
原子吸收主机
| 台 | 1 | SDA-100SF型(单火焰型)—4灯座切换 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于检测:锰铁铜锌锂钠镁铁钾钙铬钴镍银镉铟锡锑铂金铅铋等30多种元素 |
空气压缩机 | 台 | 1 | 适配主机(无油静音)含油水分离器 |
仪器资料 | 套 | 1 | 使用说明书、合格证、装箱单等 |
控制软件 | 台 | 1 | 适配主机,软件升级时免费升级、含信号线 |
元素灯 | 只 | 1 | 锶 |
标准溶液 | 瓶 | 1 | 锶 |
空气气体管路 | 米 | 5 | 管径10 |
乙炔气体管路 | 米 | 10 | 管径10 |
随机备件 | 套 | 1 | 点火器、元素灯连线及灯座、电源线 |
随机义务 | 含运费、 远程的安装调试及人员培训、壹年免费质保 |
济宁石墨炉原子吸收光度计厂家
济宁石墨炉原子吸收光度计厂家
其他的必要物品试剂及玻璃器皿
名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
电脑+打印机 | 1 | 套 | 控制仪器 (电脑为九针串口) |
无油静音空气压缩机 | 1 | 台 | 流量:0.2-0.9m3/h(可调),压力:0.3MPa |
排风设备 | 1 | 套 | 非必须 |
带减压阀的乙炔气 | 1 | 个 | 高纯99.9% |
气体管 | 2 | 10米/根 | 桔色用于乙炔 白色用于空气 |
元素灯及标准溶液 | 1 | 套 | 最好是“铜" |
稳压电源(220V) | 1 | 台 | 如果电压稳定不需配备 |
去离子水/纯净水 | 1 | 桶 | 50升 |
盐酸(样品处理用) | 3 | 瓶 | 优级纯 |
硝酸(样品处理用) | 3 | 瓶 | 优级纯 |
天平(样品处理用) | 1 | 台 | 0.1mg |
电热板(样品处理用) | 1 | 个 | 350mm×450mm(参考) |
烧杯(样品处理用) | 3 | 个 | 200mL |
6 | 个 | 100mL | |
漏斗(样品处理用) | 2 | 个 | |
容量瓶(样品处理用) | 20 | 个 | 100mL |
移液管(带刻度) (样品处理用) | 各1 | 支 | 5mL、2mL、1mL |
各1 | 支 | 0.5mL、0.2mL、0.1mL | |
量筒(样品处理用) | 各1 | 个 | 100mL、50mL |
洗瓶(样品处理用) | 3 | 个 | |
玻璃棒(样品处理用) | 3 | 个 | |
滤纸(样品处理用) | 2 | 盒 | 定量 |
2 | 盒 | 定性 |
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap