品牌 | 济南精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 食品,生物产业,农业,制药,综合 |
饲料添加剂原子吸收分光光度计
名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
原子吸收主机
| 台 | 1 | SDA-100SF型(单火焰型)—4灯座手动切换 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于检测:锰铁铜锌锂钠镁铁钾钙铬钴镍银镉铟锡锑铂金铅铋等30多种元素 |
空气压缩机 | 台 | 1 | 适配主机(无油静音)含油水分离器 |
仪器资料 | 套 | 1 | 使用说明书、合格证、装箱单等 |
控制软件 | 台 | 1 | 适配主机,软件升级时免费升级、含信号线 |
元素灯 | 只 | 4
| 镍铁锰钠 |
标准溶液 | 瓶 | 4
| 镍铁锰钠 |
空气气体管路 | 米 | 5 | 管径10 |
乙炔气体管路 | 米 | 10 | 管径10 |
随机备件 | 套 | 1 | 点火器、元素灯连线及灯座、电源线 |
随机义务 | 运费、现场安装调试及人员培训、壹年免费质保 |
饲料添加剂原子吸收分光光度计
SDA-100SF原子吸收光谱仪/原子吸收分光光度计
>>> 仪器简介:分析精度高,人性化设计考虑周全,能够充分满足不同客户的各种特异需求。并可根据不同的分析需求,选配石墨炉控制、自动进样器、氢化物发生器等。
>>> 应用领域:可广泛应用饲料、地质、冶金、医学、化工、石油、农业、环保、商检等行业。对微量和痕量元素的分析应用,近年来逐渐从无机化学向有机化学渗透。
>>> 性能特点
(1)四灯位手动调节、故障点少;多灯位同时预热节约等待时间,可选择氘灯扣背景与高性能元素灯;
(2)仪器设置条件自动优化记忆功能、一键完成扫描寻峰;
(3)数据报告多格式保存及打印输出,方便数据查询及对比;
(4)仪器软件采用单界面多功能视窗设计,让操作更简单、实时监测数据变化、支持主流Windows操作系统、支持远程操控及校准、中/英版本可选;
(5)*可靠的多重安全保护系统,自动检测、报警、如压力不足、漏气、熄火等异常情况;
(6)可拓展:氢化物系统及石墨炉系统及联用功能。
>>> 技术指标
主机 | |
电源 | AC 220 V/50 Hz |
功率 | 150 W |
工作环境温度 | 10℃~35℃ |
工作环境湿度 | ≤80% |
外观尺寸 | 1000 mm(长)×400 mm(宽)×470 mm(高) |
重量 | 70 kg |
光学系统 | |
检测器 | 光电倍增管 |
波长范围 | 185 nm-900 nm |
光栅刻线密度 | 1800条 |
单色器 | Czerny-Turner强化型 |
光谱带宽 | 0.2 nm、0.4 nm、1.0 nm、2.0 nm多档自动切换 |
波长示值误差 | ≤±0.1 nm |
波长重复性 | ≤±0.025 nm |
基线漂移 | 0.003 ABS/30min(静态);0.005 ABS/15min(动态) |
分辨力 | Cu 324.7 nm波长,0.2 nm带宽,半宽度0.2 nm±0.01 nm |
光源系统 | |
灯座 | 转塔式4灯位切换灯架 |
灯电源供电方式 | 400 Hz,1/4占空比脉冲点亮 |
灯电流调节范围 | (0~10) mA(平均电流)软件调节 |
原子化系统 | |
特征浓度 | (Cu)0.025 μg/mL /1% |
检出限 | (Cu)0.006 μg/mL |
燃烧器 | 0.5 mm×100 mm全钛燃烧器 |
重复性 | RSD≤0.5% |
喷雾器 | 金属套高效玻璃喷雾器 |
雾化室 | 耐腐蚀全塑雾化室 |
安全保护 | 具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、关闭系统 |
分析方法 | |
测量方法 | 空气-乙炔火焰法 |
浓度计算方式 | 线性回归法自动拟合工作曲线,自动计算结果 |
重复测量次数 | 1~99次,自动计算平均值、含量,给出标准偏差和相对标准偏差 |
结果输出 | 多格式数据保存及打印输出 |
通讯接口 | 标准RS232,USB扩展接口 |
软件环境 | Windows XP/Vista/Windows7操作系统,中文专业软件 |
功能拓展 | 氢化物系统与石墨炉系统 |
报价单位: 原子吸收分光光度计/气相色谱仪 制造专家---济南精测电子科技有限公司
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap