品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 5万-10万 |
仪器种类 | 火焰-石墨炉 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,农业 |
型号 | 产品描述 |
AAS-100 | 中药饮片原子吸收分光光度计 |
光学系统 | 单光束,全反射消色差光学系统,保证各种元素在不同波长处样品通道与参考通道两条光束的统一性和佳光学位置,使光束成像和信噪比处于佳水平,换灯后无需调节聚焦点的位置,大大提高测试结果的准确性、可靠性及工作效率。 的抗原子化器光辐射能力,可有效消除火焰背景发射和高温下石墨管强烈的光辐射。 波长范围:190-900nm; 全波段波长准确度±0.20nm,波长重复性:0.10nm; 光谱带宽0.1、0.2、0.7、1.4nm自动切换; 分辨能力:可分辨Mn三线(279.5nm和279.8nm线峰谷≤30%)。 |
光度性能 | 读数方式:透过率、吸光度、浓度; 光度范围:0-125%T,-0.1-3.000A; 静态基线漂移≤±0.003A/30min; 动态基线漂移≤±0.004A/30min。 |
背景校正 | 全波段氘灯背景校正,自吸收背景校正(选配),自动能量平衡。 |
灯架系统 | 两灯位,手动换灯,预先优化设置空心灯工作条件。 |
检测器 | 高灵敏度宽光谱范围低噪声光电倍增管 |
火焰分析 | 特征浓度Cu≤0.03ug/ml/1%; 检出限≤0.006ug/ml; 度RSD(Cu)≤1%; 10cm全钛燃烧器,水平位置免调; 高效玻璃雾化器 聚四氟乙烯雾化室。 安全控制:燃气泄露、空气欠压、异常灭火、未水封自动报警和自动安全保护;雾化室自动卸压,空气常开。 |
数据处理 | 测量方式:火焰法、石墨炉法、氢化物发生-原子吸收法,火焰发射法; 浓度计算方式:标准曲线法(6种线性、非线性拟合方式),标准加入法,内插法; 重复测量次数:1-30次,计算和给出吸光度和浓度的平均值、标准偏差和相对标准偏差; 报表打印:参数打印,数据结果打印,图形打印。 含RS232通讯接口,计算机外接。 |
高 级 的 自 动 化 功 能 | 3灯架转塔自动切换,自动二维微调 全自动波长扫描与寻峰 自动切换光谱带宽 自动调整负高压和能量平衡 自动点火 D2扣背景时自动光学平衡 一键自动完成仪器基本条件设置和调节 石墨炉法自动基线漂移校正;火焰法“自动校零” 自动报警及安全保护 |
中药饮片原子吸收分光光度计
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap