品牌 | 精测 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 纯水水质 | 二级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
实验室通用自动超纯水机
实验室通用自动超纯水机
JC-UP20Z 自动超纯水机-电子 自动超纯水机-电子
1.大屏幕液晶中文显示,全自动产水
2.水质在线监测,运行状态人性化显示
3.分质取水,一机两用功能
4.系统缺水自动停机,来水、用水自动开机
5.制水系统和电路系统*分离,*免除安全隐患
6.全塑外壳,设计精巧
检测结果 | UPTB超纯水样品 | 中国电子级水(EW-I)水质标准 | |
检测项目 | |||
电阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%时间)不低于17 | |
总有机物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上颗粒,个/ml | 0.1 | <0.1 | |
细菌,个/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
铜,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
锌,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
镍,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
钠,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
钾,ug/L | 0.02 | <0.5 |
大屏幕液晶中文显示,全自动产水
2.水质在线监测,运行状态人性化显示
3.分质取水,一机两用功能
4.系统缺水自动停机,来水、用水自动开机
5.制水系统和电路系统*分离,*免除安全隐患
6.全塑外壳,设计精巧
检测结果 | UPTB超纯水样品 | 中国电子级水(EW-I)水质标准 | |
检测项目 | |||
电阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%时间)不低于17 | |
总有机物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上颗粒,个/ml | 0.1 | <0.1 | |
细菌,个/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
铜,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
锌,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
镍,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
钠,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
钾,ug/L | 0.02 | <0.5 |
大屏幕液晶中文显示,全自动产水
2.水质在线监测,运行状态人性化显示
3.分质取水,一机两用功能
4.系统缺水自动停机,来水、用水自动开机
5.制水系统和电路系统*分离,*免除安全隐患
6.全塑外壳,设计精巧
检测结果 | UPTB超纯水样品 | 中国电子级水(EW-I)水质标准 | |
检测项目 | |||
电阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%时间)不低于17 | |
总有机物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上颗粒,个/ml | 0.1 | <0.1 | |
细菌,个/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
铜,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
锌,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
镍,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
钠,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
钾,ug/L | 0.02 | <0.5 |
大屏幕液晶中文显示,全自动产水
2.水质在线监测,运行状态人性化显示
3.分质取水,一机两用功能
4.系统缺水自动停机,来水、用水自动开机
5.制水系统和电路系统*分离,*免除安全隐患
6.全塑外壳,设计精巧
检测结果 | UPTB超纯水样品 | 中国电子级水(EW-I)水质标准 | |
检测项目 | |||
电阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%时间)不低于17 | |
总有机物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上颗粒,个/ml | 0.1 | <0.1 | |
细菌,个/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
铜,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
锌,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
镍,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
钠,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
钾,ug/L | 0.02 | <0.5 |
大屏幕液晶中文显示,全自动产水
2.水质在线监测,运行状态人性化显示
3.分质取水,一机两用功能
4.系统缺水自动停机,来水、用水自动开机
5.制水系统和电路系统*分离,*免除安全隐患
6.全塑外壳,设计精巧
检测结果 | UPTB超纯水样品 | 中国电子级水(EW-I)水质标准 | |
检测项目 | |||
电阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%时间)不低于17 | |
总有机物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上颗粒,个/ml | 0.1 | <0.1 | |
细菌,个/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
铜,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
锌,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
镍,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
钠,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
钾,ug/L | 0.02 | <0.5 |
大屏幕液晶中文显示,全自动产水
2.水质在线监测,运行状态人性化显示
3.分质取水,一机两用功能
4.系统缺水自动停机,来水、用水自动开机
5.制水系统和电路系统*分离,*免除安全隐患
6.全塑外壳,设计精巧
检测结果 | UPTB超纯水样品 | 中国电子级水(EW-I)水质标准 | |
检测项目 | |||
电阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%时间)不低于17 | |
总有机物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上颗粒,个/ml | 0.1 | <0.1 | |
细菌,个/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
铜,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
锌,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
镍,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
钠,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
钾,ug/L | 0.02 | <0.5 |
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap