品牌 | 精测 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 100KN-600KN | 仪器种类 | 液压万能试验机(WE) |
应用领域 | 环保,能源,建材,交通,纺织皮革 |
屏显式液压万能试验机 的技术参数
序号 | 项目名称 | 技术参数 | |
1 | 试验力(kN) | 300 | 600 |
2 | 测量范围(kN) | 0-60 | 0-120 |
0-150 | 0-300 | ||
0-300 | 0-600 | ||
3 | 试验机的示值精度 | 1级 | 1级 |
4 | 拉伸钳口间大距离(mm) | 550 | 550 |
5 | 上下压盘间大距离(mm) | 450 | 450 |
6 | 上下压盘尺寸(mm) | 204×204 | 204×204 |
7 | 活塞zui大行程(mm) | 200 | 200 |
8 | 圆试样夹持范围(mm) | φ10-φ20、φ20-φ32 | φ13-φ26、φ26-φ40 |
9 | 扁试样夹持范围(mm) | 0-15 | 0-20 |
10 | 扁试样夹持zui大宽度(mm) | 82 | 82 |
11 | 下横梁调整速度(mm/min) | 160 | 160 |
12 | 主机(包括活塞大行程)(mm) | 890×580×2205 | 890×580×2205 |
屏显式液压万能试验机
屏显式液压试验机 的技术参数
序号 | 项目名称 | 技术参数 | |
1 | 试验力(kN) | 300 | 600 |
2 | 测量范围(kN) | 0-60 | 0-120 |
0-150 | 0-300 | ||
0-300 | 0-600 | ||
3 | 试验机的示值精度 | 1级 | 1级 |
4 | 拉伸钳口间大距离(mm) | 550 | 550 |
5 | 上下压盘间大距离(mm) | 450 | 450 |
6 | 上下压盘尺寸(mm) | 204×204 | 204×204 |
7 | 活塞zui大行程(mm) | 200 | 200 |
8 | 圆试样夹持范围(mm) | φ10-φ20、φ20-φ32 | φ13-φ26、φ26-φ40 |
9 | 扁试样夹持范围(mm) | 0-15 | 0-20 |
10 | 扁试样夹持zui大宽度(mm) | 82 | 82 |
11 | 下横梁调整速度(mm/min) | 160 | 160 |
12 | 主机(包括活塞大行程)(mm) | 890×580×2205 | 890×580×2205 |
液压万能试验机
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap