白酒酒厂实验室仪器配置方案
酒厂实验室分析仪器方案采购指南 | ||||
检测项目 | 产品名称 | 产品型号 | 规格 | 符合标准 |
测量水质浊度 | 浊度仪 | 0-1000NTU | ||
测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散 | 阿贝折射仪 | 1.30000--1.70000(nD) | ||
测产品颜色 | 色差计 | 45°/0°(45°环形均匀照明0° | ||
测电解质溶液电导率值 | 电导率仪 | DDS-11A | ||
定量分析 | 可见分光光度计 | 722 | 波长范围:320-1020nm | |
测产品含水量 | 卡尔费休水份测定仪 | WS-2100 | 测量范围:3μg~100mgH2O(3ppm~100%含水量) | |
测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 | 紫外可见分光光度计 | UV752N | 190-1100nm | |
测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量 | 自动旋光仪 | 旋光度、比旋度、浓度、糖度 | ||
测定钠离子浓度 | 钠离子浓度计 | JC-NaS | 0-1000mg/L | |
定性定量分析 | 气相色谱仪 | GC-9800 | 室温5℃-400℃ | |
测PH值 | 酸度计 | PHS-3C | 0-14 | |
测定溶液中的糖度、含糖量 | 手持糖量计 | 0.0 至53.0%糖度0.1% | ||
测溶解氧 | 溶解氧测定仪 | (0.00~19.99)mg/L | ||
观察微小物质 | 显微镜 | XSP-2CA | 双目 | |
根据被测元素的基本原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 | 原子吸收分光光度计 | SDA-100FG | 火焰石墨炉一体机(3灯座) | |
定性定量分析 | 液相色谱仪 | STI-501 | 流量设定范围:0.001~9.999mL/min(以0.001mL/min步长调节流量) | |
测量非透明材料表面颜色 | 比较测色仪 | |||
测啤酒浊度 | 啤酒浊度检测仪 | 0-200NTU、0-50EBC | ||
测产品颜色 | 色度计 | 45°/0°(45°环形均匀照明0° | ||
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap