电镀废水常规检测项目及分析方法
序号 | 检测项目 | 测定方法 | 方法标准编号 |
1 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 |
2 | PH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 |
3 | 石油类 | 红外分光光度法 | GB/T16488-1996 |
4 | 化学需氧量 | 快速密闭催化消解法(光度法) |
|
5 | 生化需氧量 | 稀释与接种法 | GB/T7488-1987 |
6 | 总氢化物 | 异烟酸-***酸分光光度法 |
|
7 | 总铬 | 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T7467-1987 |
8 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T7488-1987 |
9 | 磷酸盐(以P计) | 钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-1989 |
10 | 色度 | 稀释倍数法 | GB/T11903-1989 |
11 | 总铜 | 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 |
12 | 总锌 | 同上 | 同上 |
13 | 总镉 | 同上 | 同上 |
14 | 总镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11912-1989 |
15 | 氨氮 | 纳式试剂比色法 | GB/T7479-1987 |
化验室设备配置
电镀废水处理站化验室主要对废水进行日常检测分析,检测项目需根据废水的污染物种类来确定,常规化验分析所需的仪器设备见表4:
表4 化验室仪器及设备配置
序号 | 名 称 | 规格或参考型号 | 参考数量 |
1 | 分析天平 | 称量100g,分度值0.1mg,DT100 | 1台 |
2 | 托盘天平 | 称量500g,分度值0.1g | 2台 |
3 | 光电分光光度计 | 721型 | 1台 |
4 | 生物显微镜 | 50-1600倍 | 1台 |
5 | 酸度计 | PH0-14 | 1台 |
6 | 溶解氧分析仪 | SJG-203 | 1台 |
7 | COD测定仪 | 化学需氧量快速分析仪 | 1台 |
8 | 培养箱 | LRH-250A | 1台 |
9 | 高温电炉 | 1200°C自动控制温度 | 1台 |
10 | 烘箱 | 35-200°C自动控制温度 | 1台 |
11 | 恒温水浴 | 室温-200°C自动控制温度 | 1台 |
12 | 原子吸收分光光度计 | 原子吸收光谱仪 | 根据需要决定 |
13 | 自动电位滴定计 | 2D-2 | 1台 |
14 | 玻璃器皿 | 烧杯、量筒、量杯、滴定管、移液管、试管、漏斗、锥形瓶、酒精灯、坩埚、容量瓶、烧瓶、蒸发皿、玻棒、玻管等 | 1批 |
15 | 其它物品 | 六孔电炉、滴定管架、滤纸、温度计、 酒精喷灯、管刷、塞子、漏斗架等 | 1批 |
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap